Herzlich willkommen im Hotel Adriana, Ihr Urlaubshotel in den Dolomiten, am Alleghesee. Es liegt inmitten einer unberührten Naturlandschaft auf sonnigem. Eine ruhige Bergidylle von rarer Schönheit, umrahmt von einer prächtigen Bergkulisse, ein Ambiente, dass Wohlbefinden und Entspannung verleiht. Die herrlichen Ausflüge, die Vielfalt der Sport- und Freizeitmöglichkeiten und die traditionsreiche Kultur begeistern jeden Bergfreund und gestalten Ihre wertvollen Urlaubstage zu unvergesslichen Erlebnissen. Die Urlaubstage sollen für Sie die schönsten Tage des Jahres sein. Im Sommer das Hotel stellt die Entsorgung ihrer Gäste ( kostenlos ) Mountainbikes. In der unmittelbaren Umgebung, in der Tat, es gibt verschiedene Arten von Pfaden für die Liebhaber dieses Sports. Lassen Sie sich von den Wellen des Sees für eine entspannende und szenische Fahrt in Tretboote ( immer frei). Am Abend können Sie Stunden damit verbringen in der TV Zimmer oder in der Bar. Der Transport der Gäste zu den Skianlagen und züruck ist ein kostenloser Service des Hotels
Standard
Doppelzimmer: Das Hotel Adriana verfügt über 20 sehr bequeme Zimmer, mit breiten Betten, ausgestattet mit modern Komfort, mit Dusche, Phon, Telefon und Tv-sat, Einiges mit herrlichem Panoramablick und Blick auf die Berge. Eigenes Badezimmer, Telefon, Sat-TV, Haartrockner, Wi Fi.
Hotel Adriana – Venetien - Italien
pro Tag und Pro Pers. in Euro/ €
Preise – Winter Saison 2019/20
PERIODE |
Tage | Halb Pension | Tage |
Halb Pension
Vom 01.12.19 bis 21.12.19 | 1 | € 50,00 | 7 | — |
Weihnach vom 21.12.19 bis 26.12.19 | 1 | € 55,00 | 7 | — |
Neujahrstag vom 26.12.19 bis 02.01.20 | 1 | € 70,00 | 7 | — |
Epiphanie vom 02.01.20 bis 07.01.20 | 1 | € 60,00 | 7 | — |
Winterurlaub im Jahr 2020 | ||||
vom 04.01 bis 11.01 | 1 | € 50,00 | 7 | € 340,00 |
vom 11.01 bis 18.01 | 1 | € 50,00 | 7 | € 340,00 |
vom 18.01 bis 25.01 | 1 | € 55,00 | 7 | € 380,00 |
vom 25.01 bis 01.02 | 1 | € 60,00 | 7 | € 400,00 |
vom 01.02 bis 08.02 | 1 | € 60,00 | 7 | € 400,00 |
vom 08.02 bis 15.02 | 1 | € 60,00 | 7 | € 400,00 |
vom 15.02 bis 22.02 | 1 | € 65,00 | 7 | € 420,00 |
vom 22.02 bis 29.02 | 1 | € 60,00 | 7 | € 400,00 |
vom 29.02 bis 07.03 | 1 | € 55,00 | 7 | € 380,00 |
vom 07.03 bis 14.03 | 1 | € 50,00 | 7 | € 340,00 |
vom 14.03 bis 21.03 | 1 | € 50,00 | 7 | € 340,00 |
vom 21.03 bis 28.03 | 1 | € 50,00 | 7 | € 340,00 |
SOMMER 2019 | ||||
Preise pro Person pro Tag | Halb | Voll | ||
bei einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen | Pension | Pension | ||
Juni | ||||
vom 24.05 bis 30.06 Standard-Zimmer | 1 | € 45,00 | € 63,00 | |
vom 24.05 bis 30.06 Zimmer mit Seeblick | 1 | € 52,00 | € 70,00 | |
Juli – August | ||||
vom 01.07 bis 03.08 Standard-Zimmer | 1 | € 55,00 | € 73,00 | |
vom 01.07 bis 03.08 Zimmer mit Seeblick | 1 | € 60,00 | € 78,00 | |
August – September | ||||
vom 04.08 bis 24.08 Standard-Zimmer | 1 | € 60,00 | € 80,00 | |
vom 04.08 bis 24.08 Zimmer mit Seeblick | 1 | € 70,00 | € 90,00 | |
vom 25.08 bis 31.08 Standard-Zimmer | 1 | € 55,00 | € 73,00 | |
vom 25.08 bis 31.08 Zimmer mit Seeblick | 1 | € 60,00 | € 78,00 | |
vom 01.09 bis 15.09 Standard-Zimmer | 1 | € 45,00 | € 63,00 | |
vom 01.09 bis 15.09 Zimmer mit Seeblick | 1 | € 52,00 | € 70,00 |
Tourismusabgabe 1 € pro Person und Nacht
Ihr Urlaubsort: Alleghe – Venetien - Italien:
Der Ort liegt in dem Dolomitental Cordevole am gleichnamigen See südlich der Marmolata (ladinisch: Marmolada) nordwestlich der Civetta (ladinisch: Cuita). Der See entstand am 11. Januar 1771 durch einen Erdrutsch am nahe gelegenen Monte Forca (2356 m s.l.m.; früher Monte Piz genannt). Er begrub die Ortschaften Marin, Riete und Fusine unter sich, wobei das heruntergebrochene Geröll den Wasserlauf aufstaute, der innerhalb nur weniger Tage eine Tiefe von 18 Metern und eine Länge von 1500 m erreichte. Dabei wurden weitere Orte (Sommariva, Torre, Costa und Peron) überflutet. Der etwas höher gelegene Ort Alleghe (heute namensgebend für die Gemeinde) blieb verschont.
Frühstück / Halbpension / Vollpension
Kurz für Sie zusammengefasst:
Lage: |
Direkt am Alleghe und am See |
Meer und Strand |
Inland |
Kinder |
Gut geeignet |
Restaurant |
Ja |
Haustiere |
Ja |
Parkplatz |
Ja - Inklusive |
Heizung |
Ja - Inklusive |
W-LAN |
Ja – inklusive |
Skiservice |
Ja |
Wellness |
Nein |
Preiskategorie |
Mittel |
Zimmer |
Sehr gut |